Fyrirmynd | Ytri mál (mm) | Málloftflæði (m³/klst.) | Upphafsviðnám (Pa) | Skilvirkni (≤0,5um) | Rykgeta (g) |
FAF-CGS-5 | 370*370*360 | 500 | ≤220 | ≥99,99% | 300 |
FAF-CGS-10 | 584*584*360 | 1000 | 600 | ||
FAF-YGS-14 | 1170*570*150 | 1400 | 840 | ||
FAF-YGS-16 | 1220*610*150 | 1600 | 960 | ||
FAF-KYGS-14 | 1170*570*180 | 1400 | 840 | ||
FAF-KYGS-16 | 1220*610*180 | 1600 | 960 | ||
FAF-XYGS-12 | 1170*570*150 | 1200 | 720 | ||
FAF-XYGS-14 | 1220*610*150 | 1400 | 840 |
Fyrir hrein herbergi með lagskiptu og ólagskiptu flæðistigum frá 100000 til 10;
Það er hentugur fyrir skurðborð, rannsóknarstofur, lyfjaiðnað, öreindatækni, kvikmynda- og ljósabúnað og matvælavinnslustöðvar á sjúkrahúsum.
Sp.: Hvernig virkar HEPA kassi?
A: HEPA kassi virkar með því að draga loft í gegnum HEPA síu, sem fangar agnir allt að 0,3 míkron. Síuða loftinu er síðan sleppt aftur út í umhverfið sem gefur hreinni og heilbrigðari loftgæði.